Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Daseinsvorsorge
Tabelle der Netzwerkregionen - Stand Dezember 2022
| Netzwerkregion | Kooperation | Bundesland |
|---|---|---|
| Kreis Schleswig-Flensburg | Landkreis | Schleswig-Holstein |
| Altmarkkreis Salzwedel | Landkreis | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis Stendal | Landkreis | Sachsen-Anhalt |
| LEADER-Region Weserleiter | Regionalverbund | Niedersachsen |
| Oderlandregion | Gemeindeverbund | Brandenburg |
| Landkreis Meißen | Landkreis | Sachsen |
| Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge | Landkreis | Sachsen |
| Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge | Regionalverbund | Sachsen |
| Saale Holzland Kreis | Landkreis | Thüringen |
| Landkreis Coburg | Landkreis | Bayern |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Landkreis | Hessen |
| Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | Hessen |
| SPESSARTregional | Gemeindeverbund | Hessen |
| Vogelsbergkreis | Landkreis | Hessen |
| Landkreis Merzig-Wadern | Landkreis | Saarland |
| Verbandsgemeinde Daun | Gemeindeverbund | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis Südwestpfalz | Landkreis | Rheinland-Pfalz |
| Region Ostwürttemberg | Regionalverbund | Baden-Württemberg |
Beratende Mitglieder:
Bundesministerium des Innern und für Heimat: Ruth Steinhof
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR): Dr Steffen Maretzke
Hochschule Neubrandenburg: Prof. Dr. Peter Dehne, Johann Kaether
Universität Bremen: Dr. Guido Nischwitz
Aktuelle Links zum Daseinsvorsorgemanagement / Kreisentwicklung in den Netzwerkregionen
(sortiert von Nord nach Süd)
